フライト
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 23 4月 | Budapest (BUD/LHBP) | 20:10 CEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 21:50 BST | A319 (G-EUOG) | Estimated | 02h16m | ||
2025 23 4月 | Tenerife (TFS/GCTS) | 19:10 WEST | London Gatwick (LGW/EGKK) | 23:30 BST | A321 (G-EUXM) | Estimated | 03h58m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:05 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:25 BST | A20N (G-TTNS) | Estimated | 01h08m | ||
2025 23 4月 | London City (LCY/EGLC) | 19:05 BST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 21:10 CEST | E190 (G-LCAB) | Estimated | 00h43m | ||
2025 23 4月 | London City (LCY/EGLC) | 19:00 BST | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:20 BST | E190 (G-LCYM) | Estimated | 01h01m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:00 BST | Cologne (CGN/EDDK) | 21:25 CEST | A319 (G-EUPK) | Estimated | 01h12m | ||
2025 23 4月 | Copenhagen (CPH/EKCH) | 20:00 CEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:55 BST | A20N (G-TTNI) | Estimated | 01h34m | ||
2025 23 4月 | Algiers (ALG/DAAG) | 19:00 CET | London Gatwick (LGW/EGKK) | 21:50 BST | A320 (G-GATJ) | Estimated | 02h39m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:00 BST | Firenze (FLR/LIRQ) | 22:20 CEST | A20N (G-TTSC) | Estimated | 01h58m | ||
2025 23 4月 | London City (LCY/EGLC) | 18:55 BST | Belfast (BHD/EGAC) | 20:10 BST | E190 (G-LCAF) | Estimated | 01h02m | ||
2025 23 4月 | Glasgow (GLA/EGPF) | 18:55 BST | London City (LCY/EGLC) | 20:25 BST | E190 (G-LCYK) | Estimated | 01h19m | ||
2025 23 4月 | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 18:55 WEST | London Gatwick (LGW/EGKK) | 22:45 BST | A320 (G-GATK) | Estimated | 03h50m | ||
2025 23 4月 | Berlin (BER/EDDB) | 19:50 CEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:24 BST | A20N (G-TTNF) | Estimated | 01h34m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:50 BST | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:00 IST | A35K (G-XWBH) | Estimated | 08h40m | ||
2025 23 4月 | Edinburgh (EDI/EGPH) | 18:45 BST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:05 BST | A320 (G-EUUM) | Estimated | 01h11m | ||
2025 23 4月 | Pisa (PSA/LIRP) | 19:40 CEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:55 BST | A320 (G-EUYR) | Estimated | 02h04m | ||
2025 23 4月 | Lisbon (LIS/LPPT) | 18:40 WEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 21:25 BST | A20N (G-TTNP) | Estimated | 02h35m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:40 BST | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 21:05 CEST | A320 (G-EUUC) | Est. Arrival 20:46 CEST | 01h06m | ||
2025 23 4月 | Zurich (ZRH/LSZH) | 19:40 CEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:25 BST | A20N (G-TTNM) | Estimated | 01h25m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:40 BST | Stuttgart (STR/EDDS) | 21:15 CEST | A319 (G-EUPS) | Est. Arrival 20:56 CEST | 01h16m | ||
2025 23 4月 | Glasgow (GLA/EGPF) | London Heathrow (LHR/EGLL) | A320 (G-EUYT) | Status N/A | |||||
2025 23 4月 | First seen near London Heathrow, United Kingdom | A320 (G-EUUC) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:35 BST | Amman (AMM/OJAI) | 01:40 EET | A20N (G-TTNH) | Est. Arrival 01:22 EET | 04h47m | ||
2025 23 4月 | Paphos (PFO/LCPH) | 20:35 EEST | London Gatwick (LGW/EGKK) | 23:25 BST | A320 (G-MEDK) | Estimated | 04h32m | ||
2025 23 4月 | Bologna (BLQ/LIPE) | 19:35 CEST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:50 BST | A319 (G-EUPO) | Est. Arrival 20:37 BST | 02h02m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:35 BST | Milan (LIN/LIML) | 21:35 CEST | A21N (G-TNEC) | Est. Arrival 21:20 CEST | 01h45m | ||
2025 23 4月 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:35 BST | Newcastle (NCL/EGNT) | 19:50 BST | A320 (G-EUYT) | Est. Arrival 19:32 BST | 00h57m | ||
2025 23 4月 | First seen near London Heathrow, United Kingdom | A21N (G-TNEC) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | First seen near London Heathrow, United Kingdom | B789 (G-ZBKB) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | First seen near London City, United Kingdom | E190 (G-LCYK) | Status N/A |
British Airwaysのフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。