フライト
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 8 2月 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:30 CST | Haikou (HAK/ZJHK) | 15:50 CST | A320 | Scheduled | 01h20m | ||
2025 8 2月 | Changsha (CSX/ZGHA) | 14:30 CST | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 16:10 CST | B38M | Scheduled | 01h40m | ||
2025 8 2月 | Harbin (HRB/ZYHB) | 14:30 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 16:50 CST | A320 | Scheduled | 02h20m | ||
2025 8 2月 | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 14:30 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 17:40 CST | A320 | Estimated | 03h10m | ||
2025 8 2月 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 14:30 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 18:15 CST | B738 | Scheduled | 03h45m | ||
2025 8 2月 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:30 CST | Kota Kinabalu (BKI/WBKK) | 18:00 MYT | A21N | Scheduled | 03h30m | ||
2025 8 2月 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:30 CST | Guiyang (KWE/ZUGY) | 16:25 CST | B738 | Scheduled | 01h55m | ||
2025 8 2月 | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 14:30 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 18:00 CST | B738 | Scheduled | 03h30m | ||
2025 8 2月 | Xianyang (XIY/ZLXY) | 14:30 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 16:25 CST | A21N | Scheduled | 01h55m | ||
2025 8 2月 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 14:30 CST | Fuyun (FYN/ZWFY) | 15:55 CST | B737 | Scheduled | 01h25m | ||
2025 8 2月 | Shenyang (SHE/ZYTX) | 14:30 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 18:50 CST | A320 | Scheduled | 04h20m | ||
2025 8 2月 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:30 CST | Auckland (AKL/NZAA) | 06:05 NZDT | B789 (B-1168) | Scheduled | 10h35m | ||
2025 8 2月 | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 14:30 CST | Xiamen (XMN/ZSAM) | 17:20 CST | A321 | Estimated | 02h50m | ||
2025 8 2月 | Xiamen (XMN/ZSAM) | 14:30 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 16:15 CST | A320 | Estimated | 01h45m | ||
2025 8 2月 | Wuhan (WUH/ZHHH) | 14:30 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 16:35 CST | B738 | Scheduled | 02h05m | ||
2025 8 2月 | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 14:25 CST | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 16:25 CST | A321 | Estimated | 02h00m | ||
2025 8 2月 | Chongqing (CKG/ZUCK) | 14:25 CST | Wuhan (WUH/ZHHH) | 15:45 CST | B738 | Scheduled | 01h20m | ||
2025 8 2月 | Shanghai (SHA/ZSSS) | 14:25 CST | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 17:10 CST | A321 | Estimated | 02h45m | ||
2025 8 2月 | Mianyang (MIG/ZUMY) | 14:25 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 16:55 CST | - | Scheduled | 02h30m | ||
2025 8 2月 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:25 CST | Changzhou (CZX/ZSCG) | 17:00 CST | - | Scheduled | 02h35m | ||
2025 8 2月 | Chongqing (CKG/ZUCK) | 14:25 CST | Zhuhai (ZUH/ZGSD) | 16:25 CST | B738 | Scheduled | 02h00m | ||
2025 8 2月 | Xianyang (XIY/ZLXY) | 14:20 CST | Harbin (HRB/ZYHB) | 17:30 CST | A320 | Scheduled | 03h10m | ||
2025 8 2月 | Zhuhai (ZUH/ZGSD) | 14:20 CST | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 16:20 CST | B738 | Scheduled | 02h00m | ||
2025 8 2月 | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 14:20 CST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 17:55 GMT | A359 (B-329S) | Estimated | 11h35m | ||
2025 8 2月 | Sanya (SYX/ZJSY) | 14:20 CST | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 17:20 CST | A320 | Scheduled | 03h00m | ||
2025 8 2月 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 14:20 CST | Burqin (KJI/ZWKN) | 15:50 CST | B737 | Scheduled | 01h30m | ||
2025 8 2月 | Dalian (DLC/ZYTL) | 14:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 17:55 CST | A320 | Scheduled | 03h35m | ||
2025 8 2月 | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 14:20 CST | Nanchong (NAO/ZUNC) | 17:00 CST | A320 | Scheduled | 02h40m | ||
2025 8 2月 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:20 CST | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 16:40 CST | B738 | Scheduled | 02h20m | ||
2025 8 2月 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 14:20 CST | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | 16:30 CST | B738 | Scheduled | 02h10m |
China Southern Airlinesのフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。