フライト
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 23 4月 | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 14:45 BRT | Florianópolis, SC (FLN/SBFL) | 16:00 BRT | A320 (PR-MHJ) | Estimated | 01h15m | ||
2025 23 4月 | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | 14:40 BRT | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 15:45 BRT | A319 (PR-MYL) | Scheduled | 01h05m | ||
2025 23 4月 | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 14:40 BRT | Salvador, BA (SSA/SBSV) | 17:05 BRT | A20N (PR-XBC) | Estimated | 02h25m | ||
2025 23 4月 | First seen near Los Angeles, CA, United States | B788 (CC-BGP) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | Salvador, BA (SSA/SBSV) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-TYQ) | Landed 13:48 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h19m | ||||
2025 23 4月 | First seen near São Paulo, SP, Brazil | A320 (PR-MHA) | Status N/A | ||||||
2025 22 4月 | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | Criciúma, SC (CCM/SBCM) | 21:31 BRT | A20N (PR-XBL) | Landed | ||||
2025 22 4月 | First seen near Eusébio, CE, Brazil | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A320 (PR-MAG) | Landed 19:16 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2025 22 4月 | Porto Alegre, RS (POA/SBPA) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A20N (PR-XBN) | Landed 14:32 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | ||||
2025 22 4月 | First seen near Guaratuba, PR, Brazil | Last seen near Guaramiranga, Brazil | A320 (PR-MAG) | Status N/A | |||||
2025 21 4月 | Foz Do Iguaçu, PR (IGU/SBFI) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-TYF) | Landed 15:59 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | ||||
2025 21 4月 | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | Last seen near Una, BA, Brazil | A20N (PR-XBP) | Landed | |||||
2025 21 4月 | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | Last seen near Pedro Leopoldo, MG, Brazil | A20N (PR-XBK) | Landed | |||||
2025 21 4月 | Bahia (VDC/SBVC) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A319 (PR-MBW) | Landed 11:50 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h36m | ||||
2025 21 4月 | First seen near Braço do Norte, Brazil | Last seen near Ilha Comprida, SP, Brazil | A320 (PR-MAG) | Landed | |||||
2025 21 4月 | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | São Carlos, SP (QSC/SDSC) | A319 (PT-TMD) | Landed 09:11 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h39m | ||||
2025 21 4月 | Cuiabá, MT (CGB/SBCY) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A320 (PR-MYO) | Landed 05:09 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h47m | ||||
2025 20 4月 | Campo Grande, MS (CGR/SBCG) | Cuiabá, MT (CGB/SBCY) | A320 (PR-MHP) | Landed 20:19 AMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||||
2025 20 4月 | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MYI) | Landed 17:40 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h17m | ||||
2025 20 4月 | Montevideo (MVD/SUMU) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBU) | Landed 16:45 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | ||||
2025 20 4月 | First seen near Cascavel, CE, Brazil | Last seen near Queimadas, BA, Brazil | A320 (PR-MAG) | Landed | |||||
2025 20 4月 | Montevideo (MVD/SUMU) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBJ) | Landed 15:46 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h55m | ||||
2025 20 4月 | First seen near Guaramiranga, Brazil | Last seen near Guaramiranga, Brazil | A320 (PR-MAG) | Landed | |||||
2025 20 4月 | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | Salvador, BA (SSA/SBSV) | A20N (PR-XBU) | Landed 08:24 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h58m | ||||
2025 20 4月 | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | Porto Seguro, BA (BPS/SBPS) | A20N (PR-XBJ) | Landed 07:43 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | ||||
2025 19 4月 | São Carlos, SP (QSC/SDSC) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-TYV) | Landed 19:44 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | ||||
2025 19 4月 | Montevideo (MVD/SUMU) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBN) | Landed 18:55 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h54m | ||||
2025 19 4月 | São Carlos, SP (QSC/SDSC) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A321 (PT-MXJ) | Landed 16:49 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||||
2025 19 4月 | Montevideo (MVD/SUMU) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBQ) | Landed 16:55 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h11m | ||||
2025 19 4月 | Cuiabá, MT (CGB/SBCY) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A320 (PR-MHJ) | Landed 16:00 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h57m |
LATAM Brasilのフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。