フライト
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 23 4月 | Oklahoma City, OK (OKC/KOKC) | 14:00 CDT | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 14:47 CDT | CRJ7 | Estimated | 00h28m | ||
2025 23 4月 | Chicago, IL (ORD/KORD) | 13:56 CDT | Rochester, NY (ROC/KROC) | 16:43 EDT | E170 | Estimated | 01h25m | ||
2025 23 4月 | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 11:43 PDT | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 12:46 PDT | E170 | Estimated | 00h38m | ||
2025 23 4月 | Milwaukee, WI (MKE/KMKE) | 13:25 CDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:20 CDT | CRJ2 | Estimated | 00h38m | ||
2025 23 4月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 12:21 MDT | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 13:32 PDT | CRJ7 | Estimated | 01h53m | ||
2025 23 4月 | Jamestown, ND (JMS/KJMS) | 13:12 CDT | Denver, CO (DEN/KDEN) | 13:58 MDT | CRJ2 | Estimated | 01h29m | ||
2025 23 4月 | Chicago, IL (ORD/KORD) | 13:00 CDT | Denver, CO (DEN/KDEN) | 17:07 MDT | CRJ2 | Estimated | 02h15m | ||
2025 23 4月 | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 12:00 MDT | Denver, CO (DEN/KDEN) | 12:27 MDT | E75L | Estimated | 00h09m | ||
2025 23 4月 | Portland, OR (PDX/KPDX) | 10:47 PDT | Boise, ID (BOI/KBOI) | 13:02 MDT | E75L (N402SY) | Estimated | 01h15m | ||
2025 23 4月 | Chicago, IL (ORD/KORD) | 12:45 CDT | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 14:26 CDT | E170 | Estimated | 01h21m | ||
2025 23 4月 | Billings, MT (BIL/KBIL) | 11:35 MDT | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 13:03 MDT | E75S | Estimated | 01h09m | ||
2025 23 4月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:35 MDT | Medford, OR (MFR/KMFR) | 12:28 PDT | E75L | Estimated | 01h30m | ||
2025 23 4月 | Green Bay, WI (GRB/KGRB) | 12:08 CDT | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 13:31 CDT | CRJ9 (N806SK) | Est. Arrival 13:05 CDT | 00h53m | ||
2025 23 4月 | Dayton, OH (DAY/KDAY) | 13:05 EDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 13:30 CDT | CRJ7 (N708SK) | Est. Arrival 13:12 CDT | 00h59m | ||
2025 23 4月 | Houston, TX (IAH/KIAH) | 12:02 CDT | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 13:39 CDT | E170 | Estimated | 01h16m | ||
2025 23 4月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:00 MDT | Twin Falls, ID (TWF/KTWF) | 12:00 MDT | E75L (N279SY) | Est. Arrival 11:47 MDT | 00h32m | ||
2025 23 4月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:00 MDT | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | 11:50 PDT | E75L (N242SY) | Est. Arrival 11:45 PDT | 01h29m | ||
2025 23 4月 | Boise, ID (BOI/KBOI) | 11:00 MDT | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 11:59 PDT | E75L (N132SY) | Est. Arrival 11:48 PDT | 01h59m | ||
2025 23 4月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:00 MDT | Hailey, ID (SUN/KSUN) | 11:53 MDT | E75L | Estimated | 00h37m | ||
2025 23 4月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:00 MDT | Pasco, WA (PSC/KPSC) | 11:50 PDT | E75L (N277SY) | Est. Arrival 11:36 PDT | 01h50m | ||
2025 23 4月 | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 09:59 PDT | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 11:36 PDT | E75L (N181SY) | Est. Arrival 11:24 PDT | 01h10m | ||
2025 23 4月 | First seen near Salt Lake City, UT, United States | E75L (N263SY) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | Devils Lake, ND (DVL/KDVL) | 11:51 CDT | Jamestown, ND (JMS/KJMS) | 12:30 CDT | CRJ2 | Estimated | 00h20m | ||
2025 23 4月 | Sheridan, WY (SHR/KSHR) | 10:51 MDT | Denver, CO (DEN/KDEN) | 12:22 MDT | CRJ2 | Estimated | 01h14m | ||
2025 23 4月 | First seen near Los Angeles, CA, United States | E75L (N280SY) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | First seen near Chicago, IL, United States | CRJ7 (N630SK) | Status N/A | ||||||
2025 23 4月 | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:44 MDT | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 12:52 CDT | E75L (N143SY) | Est. Arrival 12:52 CDT | |||
2025 23 4月 | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:40 MDT | Eagle, CO (EGE/KEGE) | 11:30 MDT | CRJ7 | Estimated | 00h34m | ||
2025 23 4月 | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 09:30 MDT | Rock Springs, WY (RKS/KRKS) | 11:02 MDT | CRJ2 (N958SW) | Est. Arrival 11:02 MDT | |||
2025 23 4月 | Boise, ID (BOI/KBOI) | 09:00 MDT | Denver, CO (DEN/KDEN) | 11:01 MDT | E75L (N608UX) | Est. Arrival 11:01 MDT |
Skywest Airlinesのフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。