フライト
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 13 12月 | Pasco, WA (PSC/KPSC) | 13:50 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 15:49 PST | E170 | Estimated | 01h40m | ||
2024 13 12月 | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 13:05 PST | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 14:16 PST | E170 | Estimated | 01h07m | ||
2024 13 12月 | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 12:59 PST | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 14:08 PST | E170 | Estimated | 01h06m | ||
2024 13 12月 | Louisville, KY (SDF/KSDF) | 14:30 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:52 CST | CRJ2 | Estimated | 01h03m | ||
2024 13 12月 | Jamestown, ND (JMS/KJMS) | 13:21 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 13:45 MST | CRJ1 | Estimated | 01h21m | ||
2024 13 12月 | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:05 PST | Spokane, WA (GEG/KGEG) | 13:46 PST | E170 | Estimated | 02h21m | ||
2024 13 12月 | Billings, MT (BIL/KBIL) | 11:40 MST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 13:03 MST | E170 | Estimated | 01h07m | ||
2024 13 12月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 11:25 MST | Medford, OR (MFR/KMFR) | 12:00 PST | E170 | Estimated | 01h27m | ||
2024 13 12月 | Devils Lake, ND (DVL/KDVL) | 11:56 CST | Jamestown, ND (JMS/KJMS) | 12:32 CST | CRJ1 | Estimated | 00h23m | ||
2024 13 12月 | Springfield, MO (SGF/KSGF) | 11:20 CST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 12:34 CST | CRJ1 | Estimated | 01h11m | ||
2024 13 12月 | Saginaw, MI (MBS/KMBS) | 11:58 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 12:50 EST | CRJ9 | Estimated | 00h33m | ||
2024 13 12月 | Reno, NV (RNO/KRNO) | 08:45 PST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 11:42 MST | E170 | Estimated | 01h45m | ||
2024 13 12月 | Jamestown, ND (JMS/KJMS) | 10:00 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:49 MST | CRJ2 | Estimated | 01h32m | ||
2024 13 12月 | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 08:20 MST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 09:39 MST | E170 | Estimated | 01h11m | ||
2024 13 12月 | Gainesville, FL (GNV/KGNV) | 08:00 EST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 18:07 CST | CRJ7 | Estimated | 02h36m | ||
2024 13 12月 | First seen near Milwaukee, WI, United States | E75L (N297SY) | Status N/A | ||||||
2024 12 12月 | Portland, OR (PDX/KPDX) | CRJ7 (N730SK) | Departed | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Salt Lake City, UT, United States | CRJ2 (N709BR) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Seattle, WA, United States | E75L (N177SY) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Salt Lake City, UT, United States | E75L (N194SY) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Oklahoma City, OK, United States | CRJ7 (N609SK) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Chicago, IL, United States | E75L (N305SY) | Status N/A | ||||||
2024 12 12月 | Boise, ID (BOI/KBOI) | 22:00 MST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | CRJ7 | Scheduled | ||||
2024 13 12月 | First seen near Salt Lake City, UT, United States | E75L (N198SY) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Milwaukee, WI, United States | CRJ2 (N461SW) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Nashville, TN, United States | E75L (N289SY) | Status N/A | ||||||
2024 12 12月 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 21:30 MST | Kalispell, MT (FCA/KGPI) | E75L (N270SY) | Landed 23:55 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h17m | |||
2024 13 12月 | First seen near Milwaukee, WI, United States | E75L (N312SY) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Nashville, TN, United States | CRJ7 (N614QX) | Status N/A | ||||||
2024 13 12月 | First seen near Salt Lake City, UT, United States | CRJ7 (N710SK) | Status N/A |
Skywest Airlinesのフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。