フライト
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 13 2月 | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 22:20 JST | Dubai (DXB/OMDB) | 05:30 GST | A388 (A6-EVR) | Estimated | 12h09m | ||
2025 13 2月 | Manchester (MAN/EGCC) | 13:10 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 00:25 GST | A388 (A6-EOZ) | Estimated | 07h15m | ||
2025 13 2月 | Kampala (EBB/HUEN) | 16:10 EAT | Dubai (DXB/OMDB) | 22:25 GST | B77W (A6-EGH) | Estimated | 05h14m | ||
2025 13 2月 | Newcastle (NCL/EGNT) | 13:10 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 00:25 GST | B77W (A6-ECR) | Estimated | 06h47m | ||
2025 13 2月 | Dublin (DUB/EIDW) | 13:10 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 00:45 GST | B77W (A6-ENR) | Estimated | 07h35m | ||
2025 13 2月 | Singapore (SIN/WSSS) | 21:00 SGT | Dubai (DXB/OMDB) | 01:00 GST | A388 (A6-EUM) | Estimated | 07h36m | ||
2025 13 2月 | Oslo (OSL/ENGM) | 14:00 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 23:55 GST | B77W (A6-EGF) | Estimated | 06h26m | ||
2025 13 2月 | Hong Kong (HKG/VHHH) | 21:00 HKT | Bangkok (BKK/VTBS) | 23:15 ICT | A388 (A6-EOJ) | Estimated | 02h54m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 17:00 GST | Rome (FCO/LIRF) | 18:45 CET | B77W (A6-EPB) | Estimated | 04h45m | ||
2025 13 2月 | Baghdad (BGW/ORBI) | 15:55 AST | Dubai (DXB/OMDB) | 19:10 GST | B77W (A6-ENI) | Estimated | 02h11m | ||
2025 13 2月 | Milan (MXP/LIMC) | 13:55 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 23:00 GST | A388 (A6-EOB) | Estimated | 05h56m | ||
2025 13 2月 | Port Louis (MRU/FIMP) | 16:45 MUT | Dubai (DXB/OMDB) | 23:25 GST | A388 (A6-EOT) | Estimated | 06h32m | ||
2025 13 2月 | Dhaka (DAC/VGHS) | 18:45 BDT | Dubai (DXB/OMDB) | 22:15 GST | B77W (A6-ENY) | Estimated | 05h31m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 16:45 GST | Dhaka (DAC/VGHS) | 23:00 BDT | B77W (A6-EGI) | Estimated | 04h16m | ||
2025 13 2月 | Warsaw (WAW/EPWA) | 13:40 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 22:20 GST | B77W (A6-EPD) | Estimated | 05h16m | ||
2025 13 2月 | Dar es Salaam (DAR/HTDA) | 15:25 EAT | Dubai (DXB/OMDB) | 21:45 GST | B77W (A6-EGS) | Est. Arrival 21:42 GST | 05h20m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 16:15 GST | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | A388 (A6-EDK) | Est. Arrival 20:43 MSK | 05h35m | ||
2025 13 2月 | First seen near Dubai, United Arab Emirates | A388 (A6-EDZ) | Status N/A | ||||||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 16:10 GST | Colombo (CMB/VCBI) | 21:55 IST | B77W (A6-ENJ) | Est. Arrival 22:05 IST | 04h15m | ||
2025 13 2月 | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 22:40 ACDT | Dubai (DXB/OMDB) | 05:03 GST | B77L (A6-EWC) | Est. Arrival 05:02 GST | 12h53m | ||
2025 13 2月 | First seen near Seoul, Korea, Republic of | A388 (A6-EDQ) | Status N/A | ||||||
2025 13 2月 | Dubai (DWC/OMDW) | 16:05 GST | Frankfurt (FRA/EDDF) | 19:48 CET | B77L (A6-EFL) | Est. Arrival 19:48 CET | 06h43m | ||
2025 13 2月 | Phuket (HKT/VTSP) | 19:05 ICT | Dubai (DXB/OMDB) | 22:45 GST | B77W (A6-ECZ) | Est. Arrival 22:35 GST | 06h40m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 16:05 GST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:00 GMT | A388 (A6-EUW) | Est. Arrival 19:10 GMT | 07h55m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 16:00 GST | Ad Dammam (DMM/OEDF) | 16:30 AST | B77W (A6-EQA) | Est. Arrival 16:52 AST | 01h30m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 16:00 GST | Manama (BAH/OBBI) | 16:20 AST | A359 (A6-EXB) | Est. Arrival 16:37 AST | 01h20m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 15:55 GST | Zurich (ZRH/LSZH) | 19:50 CET | B77W (A6-EQK) | Est. Arrival 19:06 CET | 06h55m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 15:55 GST | St. Petersburg (LED/ULLI) | 21:10 MSK | B77W (A6-ECF) | Est. Arrival 21:39 MSK | 06h15m | ||
2025 13 2月 | Dubai (DXB/OMDB) | 15:50 GST | Munich (MUC/EDDM) | 19:30 CET | A388 (A6-EOS) | Estimated | 06h40m | ||
2025 13 2月 | Addis Ababa (ADD/HAAB) | 14:50 EAT | Dubai (DXB/OMDB) | 20:00 GST | B77W (A6-EBK) | Est. Arrival 20:08 GST | 04h10m |
Emiratesのフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。