最終便のアラートと緊急事態
- 23 4月AV171h 19m 前に着陸済み7700 - Emergency
- 22 4月BA87511d 前に着陸済み7700 - Emergency
- 21 4月X322582d 前に着陸済み7700 - Emergency
- 20 4月VJH9743d 前に着陸済み7700 - Emergency
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ | スコーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 23 4月 | First seen near Lamar, CO, United States | C152 (N65584) | Status N/A | 7600 - Lost Comm | ||||||
2025 23 4月 | Milton, FL (NSE/KNSE) | TEX2 (166065) | Departed | 7600 - Lost Comm | ||||||
2025 23 4月 | Madrid (MAD/LEMD) | 17:00 CEST | Medellín (MDE/SKRG) Diverted to Madrid (LEMD) | 20:35 COT | B788 (N795AV) | Landed 11:26 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | 7700 - Emergency | ||
2025 23 4月 | First seen near Topcliffe, United Kingdom | Warton (WRT/EGNO) | EUFI (ZK355) | Landed 11:33 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 7700 - Emergency | |||||
2025 23 4月 | First seen near Canada | Victoria, BC (YYJ/CYYJ) | C172 (C-GBMO) | Landed 23:48 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 7600 - Lost Comm | |||||
2025 23 4月 | Johannesburg (JNB/FAOR) | Johannesburg (JNB/FAOR) | A319 (TU-TSZ) | Landed 00:47 SAST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | 7700 - Emergency | ||||
2025 22 4月 | St Petersburg, FL (SPG/KSPG) | C172 (N54067) | Departed | 7700 - Emergency | ||||||
2025 22 4月 | First seen near Keşan, Turkey | Keşan (LTFL) | - | Landed 20:22 TRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 7700 - Emergency | |||||
2025 22 4月 | Redmond, OR (RDM/KRDM) | Redmond, OR (RDM/KRDM) | PA44 (N190DC) | Landed 09:05 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | 7700 - Emergency | ||||
2025 22 4月 | Angelsey (VLY/EGOV) | Angelsey (VLY/EGOV) | TEX2 (ZM331) | Landed 16:47 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h23m | 7700 - Emergency | ||||
2025 22 4月 | Kenosha, WI (ENW/KENW) | 07:00 CDT | Lafayette, IN (LAF/KLAF) | 12:50 EDT | C414 (N79DC) | Landed 08:48 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | 7700 - Emergency | ||
2025 22 4月 | Wittering (EGXT) | Wittering (EGXT) | G115 (G-BYVD) | Landed 14:22 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h01m | 7700 - Emergency | ||||
2025 22 4月 | First seen near Oberschleißheim, Germany | Last seen near Oberschleissheim, Germany | RALL (D-EZWZ) | Status N/A | 7600 - Lost Comm | |||||
2025 22 4月 | Zurich (ZRH/LSZH) | 11:00 CEST | Bâle/Mulhouse (BSL/LFSB) | 11:30 CEST | GLF5 (OE-IIS) | Landed 11:29 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | 7600 - Lost Comm | ||
2025 22 4月 | First seen near Wittering, United Kingdom | Last seen near Wittering, United Kingdom | G115 (G-BYUD) | Status N/A | 7700 - Emergency | |||||
2025 22 4月 | Billings, MT (BIL/KBIL) | Gillette, WY (GCC/KGCC) | BE9L (N399WS) | Landed 02:08 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 22 4月 | Belfast (BHD/EGAC) | 06:45 BST | London City (LCY/EGLC) Diverted to Birmingham (EGBB) | 08:15 BST | E190 (G-LCAH) | Landed 07:53 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | 7700 - Emergency | ||
2025 22 4月 | Frankfurt (FRA/EDDF) | 06:45 CEST | Frankfurt (FRA/EDDF) | 07:45 CEST | CRJ9 (D-ACNX) | Landed 07:22 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | 7700 - Emergency | ||
2025 21 4月 | Abilene, TX (ABI/KABI) | Abilene, TX (ABI/KABI) | AA5 (N74151) | Landed 19:32 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 21 4月 | Tacoma, WA (TIW/KTIW) | Tacoma, WA (TIW/KTIW) | BE35 (N462DM) | Landed 09:41 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 21 4月 | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 14:40 WEST | Frankfurt (FRA/EDDF) Diverted to Geneva (LSGG) | 20:10 CEST | B38M (D-AMAA) | Landed 19:00 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h13m | 7700 - Emergency | ||
2025 21 4月 | Olathe, KS (JCI/KIXD) | 08:35 CDT | Olathe, KS (JCI/KIXD) | P28A (N787TK) | Landed 11:15 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h55m | 7600 - Lost Comm | |||
2025 21 4月 | Gainesville, FL (GNV/KGNV) | Hollywood, FL (HWO/KHWO) | P28A (N2918X) | Landed 06:53 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h04m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 21 4月 | First seen near Ar Rayyan, Qatar | Last seen near Ar Rayyan, Qatar | NAVI (N301) | Landed | 7600 - Lost Comm | |||||
2025 20 4月 | Palo Alto, CA (PAO/KPAO) | Palo Alto, CA (PAO/KPAO) | C172 (N268Z) | Landed 12:15 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 20 4月 | Fillmore, UT (FIL/KFOM) | St George, UT (SGU/KSGU) | ULAC (N56XC) | Landed 11:18 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 20 4月 | Málaga (AGP/LEMG) | 17:30 CEST | Stockholm (BMA/ESSB) Diverted to Málaga (LEMG) | 19:10 CEST | FA7X (D-ALIN) | Landed 19:16 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h33m | 7700 - Emergency | ||
2025 20 4月 | Miami, FL (TMB/KTMB) | Miami, FL (TMB/KTMB) | C172 (N2758) | Landed 12:03 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | 7600 - Lost Comm | ||||
2025 20 4月 | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | Last seen near Melbourne, FL, United States | P06T (N353F) | Landed | 7700 - Emergency | |||||
2025 19 4月 | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | Fussa (OKO/RJTY) | K35R (59-1466) | Landed 11:53 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 08h33m | 7700 - Emergency |
より多くのフライトデータを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。