01:07PST
Sacramento, CA (SMF)
07:06CST
Guadalajara (GDL)
03:06CST
Memphis, TN (MEM)
06:00EST
New York, NY (JFK)
02:23CST
Fort Worth, TX (AFW)
10:20GMT
London Heathrow (LHR)
20:05AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
20:40ACDT
Adelaide, SA (ADL)
09:05GMT
London Heathrow (LHR)
17:05CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
06:49PST
Seattle, WA (SEA)
09:05GMT
London Heathrow (LHR)
17:05CST
Beijing, BJ (PKX)
航空会社 / オペレーター | フライト | 航空機 | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 継続時間 | ステータス |
---|
| QQ5209 | F100 (VH-FKF) | (LER/YLST) | 17:09 AWST | Perth, WA (PER/YPPH) | 18:03 AWST | 00h54m | Estimated |
| FR1812 | B38M (SP-RZN) | Kraków (KRK/EPKK) | | London Luton (LTN/EGGW) | | | Status N/A |
| STH32 | AS50 (F-HSDE) | | | | | | Status N/A |
| RTV1F | C152 (CS-EDV) | | | | | | Status N/A |
| AZ2021 | BCS3 (EI-HHN) | Milan (LIN/LIML) | | Rome (FCO/LIRF) | | | Status N/A |
| Y41813 | A320 (N511VL) | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 01:07 PST | Guadalajara (GDL/MMGL) | 06:53 CST | 03h46m | Estimated |
| FX1483 | B763 (N297FE) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 03:06 CST | New York, NY (JFK/KJFK) | 06:00 EST | | Est. Arrival 06:00 EST |
| BVN8279 | C208 (N804FE) | Fort Worth, TX (AFW/KAFW) | 03:06 CST | Austin, TX (AUS/KAUS) | 03:31 CST | | Est. Arrival 03:31 CST |
| LH921 | A20N (D-AINB) | London Heathrow (LHR/EGLL) | | Frankfurt (FRA/EDDF) | | | Status N/A |
| FR13 | A320 (9H-LOU) | | | | | | Status N/A |
| VJH565 | E550 (D-BOSS) | Nice (NCE/LFMN) | 10:05 CET | Konya (KYA/LTAN) | 14:45 TRT | 02h40m | Estimated |
| BA965 | A20N (G-TTNC) | Hamburg (HAM/EDDH) | 10:05 CET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 10:55 GMT | 01h50m | Estimated |
| W62367 | A21N (9H-WDF) | Budapest (BUD/LHBP) | 10:05 CET | Paris (ORY/LFPO) | 12:35 CET | 02h07m | Estimated |
| SWR3PD | BCS3 (YL-ABE) | Nice (NCE/LFMN) | 10:05 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 11:20 CET | 00h51m | Estimated |
| OR1647 | B738 (OO-TUK) | Rotterdam (RTM/EHRD) | 10:05 CET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 14:00 WET | 04h55m | Est. Arrival 13:32 WET |
| HV5132 | A21N (PH-YHA) | Barcelona (BCN/LEBL) | 10:05 CET | Amsterdam (AMS/EHAM) | 12:35 CET | 02h08m | Estimated |
| SM2998 | A20N (SU-BUQ) | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 11:05 EET | Munich (MUC/EDDM) | 15:00 CET | 04h55m | Est. Arrival 14:52 CET |
| VA247 | B738 (VH-YIW) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 20:05 AEDT | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 20:39 ACDT | 01h04m | Estimated |
| SHT6U | A320 (G-EUUT) | London Heathrow (LHR/EGLL) | 09:05 GMT | Glasgow (GLA/EGPF) | 10:30 GMT | 01h06m | Estimated |
| SK752 | A20N (SE-RON) | Warsaw (WAW/EPWA) | 10:05 CET | Copenhagen (CPH/EKCH) | 11:30 CET | 01h28m | Estimated |
| CA2681 | AJ27 (B-655W) | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 17:05 CST | Hengyang (HNY/ZGHY) | 18:55 CST | 01h50m | Estimated |
| LH953 | A20N (D-AIJA) | Birmingham (BHX/EGBB) | 09:05 GMT | Frankfurt (FRA/EDDF) | 11:40 CET | 01h35m | Estimated |
| RY6648 | AJ27 (B-650X) | Xuzhou (XUZ/ZSXZ) | 17:05 CST | Nanchang (KHN/ZSCN) | 18:40 CST | 01h35m | Departed |
| AS810 | B738 (N560AS) | Lihue, HI (LIH/PHLI) | 23:05 HST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 06:50 PST | 05h44m | Est. Arrival 06:49 PST |
| QH1416 | A321 (VN-A227) | Nha Trang (CXR/VVCR) | 16:05 ICT | Hanoi (HAN/VVNB) | 18:05 ICT | 02h00m | Est. Arrival 18:05 ICT |
| QW9864 | A20N (B-30A1) | Nanchang (KHN/ZSCN) | 17:05 CST | Qingdao (TAO/ZSQD) | 18:50 CST | 01h45m | Departed |
| CA1755 | A20N (B-30A7) | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 17:05 CST | Changchun (CGQ/ZYCC) | 20:00 CST | 02h55m | Estimated |
| MU2280 | A319 (B-6459) | Golmud (GOQ/ZLGM) | 17:05 CST | Xining (XNN/ZLXN) | 18:20 CST | 01h15m | Est. Arrival 18:20 CST |
| CZ6158 | A320 (B-6653) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 17:05 CST | Haikou (HAK/ZJHK) | 21:05 CST | 04h00m | Estimated |
より多くのフライトデータを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。