10:17PDT
Los Angeles, CA (LAX)
12:01CDT
Chicago/West Chicago, IL (DPA)
該当なし
Indianapolis, IN (IND)
11:14MDT
Bozeman, MT (BZN)
12:15PDT
Seattle, WA (SEA)
10:21MST
Phoenix, AZ (PHX)
11:58PDT
Bakersfield, CA (BFL)
14:05CDT
Chicago, IL (ORD)
13:40MDT
Calgary, AB (YYC)
10:10MST
Phoenix, AZ (PHX)
11:43PDT
Los Angeles, CA (LAX)
10:11PDT
Seattle, WA (SEA)
13:06PDT
Santa Ana, CA (SNA)
13:17EDT
Atlanta, GA (ATL)
14:13EDT
Columbia, SC (CAE)
航空会社 / オペレーター | フライト | 航空機 | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 継続時間 | ステータス |
---|
| B6688 | A21N (N2180J) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 10:24 PDT | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:03 EDT | 05h39m | Est. Arrival 18:37 EDT |
| 1L639 | C68A (N639QS) | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | 12:24 CDT | Indianapolis, IN (IND/KIND) | | | Live |
| AS2006 | E75L (N642QX) | Bozeman, MT (BZN/KBZN) | 11:24 MDT | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 12:17 PDT | 01h53m | Est. Arrival 12:15 PDT |
| AA848 | A319 (N725UW) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 10:24 MST | Bakersfield, CA (BFL/KBFL) | 11:58 PDT | 01h34m | Est. Arrival 11:58 PDT |
| AA3449 | E170 (N748RR) | Fargo, ND (FAR/KFAR) | 12:23 CDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:16 CDT | 01h53m | Est. Arrival 14:05 CDT |
| UA2459 | B38M (N17346) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 11:23 MDT | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 13:53 MDT | 02h30m | Est. Arrival 13:40 MDT |
| DL4119 | E75L (N264SY) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 10:23 MST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 12:00 PDT | 01h37m | Est. Arrival 11:43 PDT |
| AS1326 | B738 (N569AS) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 10:23 PDT | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 13:07 PDT | 02h44m | Est. Arrival 13:06 PDT |
| DL3193 | B712 (N943AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 13:23 EDT | Columbia, SC (CAE/KCAE) | 14:19 EDT | 00h56m | Est. Arrival 14:13 EDT |
| VOE6BB | A320 (EC-NNZ) | | | | | | Status N/A |
| HP123AAD | K100 (HP-123AAD) | | | | | | Status N/A |
| N227KP | RV10 (N227KP) | | | | | | Status N/A |
| N43257 | P28A (N43257) | | | | | | Status N/A |
| CGKCS | DHC6 (C-GKCS) | | | | | | Status N/A |
| N21893 | C172 (N21893) | | | | | | Status N/A |
| AS1177 | B39M (N962AK) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | | Portland, OR (PDX/KPDX) | | | Status N/A |
| SAU4 | GRND | | | | | | Status N/A |
| N5332L | P28A (N5332L) | | | | | | Status N/A |
| CAP843 | C182 (N744CP) | | | | | | Status N/A |
| U28503 | A320 (G-EZWY) | | | | | | Status N/A |
| VLG53FY | A321 (EC-MHB) | | | | | | Status N/A |
| CAP1030 | C172 (N430CA) | | | | | | Status N/A |
| N97413 | C182 (N97413) | | | | | | Status N/A |
| 6Q301 | A320 (YK-BAA) | | | | | | Status N/A |
| N425M | LJ45 (N425M) | | | | | | Status N/A |
| ROGUE01 | C30J (10-5716) | | | | | | Status N/A |
| N923JE | F2TH (N923JE) | | | | | | Status N/A |
| CGHCW | C560 (C-GHCW) | | | | | | Status N/A |
| N7058N | BE35 (N7058N) | | | | | | Status N/A |
| N13HM | BE55 (N13HM) | | | | | | Status N/A |
より多くのフライトデータを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。