ランク | 航空局 | 国 | 市 | 国 | ステータス | 稼働時間 | 最大レンジ (NM) | 平均範囲 (NM) | Coverage % | スコア* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500336 | Latvia | Lielās Kļockas | Latvia, Lielās Kļockas | ライブMLAT | 100 % | 498 | 264 | 106% | 36361 |
#2 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | ライブ | 100 % | 300 | 297 | 119% | 35701 |
#3 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | ライブMLAT | 100 % | 299 | 293 | 178% | 35281 |
#4 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | ライブMLAT | 99 % | 367 | 286 | 114% | 35226 |
#5 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | ライブ | 100 % | 299 | 292 | 117% | 35181 |
#6 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | ライブ | 100 % | 498 | 251 | 100% | 35061 |
#7 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | ライブ | 100 % | 300 | 288 | 115% | 34801 |
#8 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | ライブMLAT | 100 % | 356 | 276 | 110% | 34721 |
#9 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | ライブ | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#10 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | ライブMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#11 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | ライブMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#12 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | ライブMLAT | 100 % | 301 | 275 | 110% | 33521 |
#13 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | ライブMLAT | 100 % | 355 | 264 | 106% | 33501 |
#14 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | ライブ | 100 % | 299 | 275 | 110% | 33481 |
#15 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | ライブ | 98 % | 299 | 288 | 115% | 33404 |
#16 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | ライブ | 100 % | 300 | 274 | 110% | 33401 |
#17 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | ライブMLAT | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#18 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | データなし | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#19 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | ライブ | 100 % | 288 | 275 | 110% | 33261 |
#20 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | ライブMLAT | 98 % | 299 | 286 | 114% | 33212 |
#21 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | ライブMLAT | 100 % | 358 | 260 | 104% | 33161 |
#22 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | ライブMLAT | 100 % | 359 | 259 | 104% | 33081 |
#23 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | ライブMLAT | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#24 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | ライブ | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#25 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | ライブ | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#26 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | ライブMLAT | 98 % | 365 | 268 | 107% | 32751 |
#27 | EXTRPI002036 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | ライブMLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#28 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | ライブMLAT | 100 % | 359 | 255 | 102% | 32681 |
#29 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | データなし | 100 % | 367 | 253 | 101% | 32641 |
#30 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | ライブMLAT | 100 % | 297 | 265 | 161% | 32441 |
AirNav Stations - ランク
190
放送局のある国
358
放送局が追加されました
過去30日間
33,659
合計のステーション
4.107 billion
ADS-Bメッセージ/日
過去30日間の平均
4.78 TBytes
使用帯域幅
過去30日間